Confía en nuestra experiencia
Ofrecemos un catálogo integral de evaluaciones laborales diseñado para garantizar la salud de sus trabajadores y asegurar el éxito de sus auditorías. Todos nuestros servicios se ejecutan bajo metodologías normalizadas y con equipos calibrados:
Matriz de Alcance y Cumplimiento de Monitoreos Ocupacionales
A continuación, se detallan los principales agentes ocupacionales evaluados en nuestro catálogo de servicios, junto con las metodologías aplicadas y el marco normativo vigente exigido en el Perú:
| Servicio de monitoreo | Parámetro | ¿Qué evaluamos en su empresa? | Metodología |
|---|---|---|---|
| Agentes Físicos | Iluminación | Confort lumínico y niveles de luxes en puestos de trabajo | Norma ISO/CIE 8995-1:2025 Iluminación de Lugares de Trabajo |
| Agente Físico | Ruido | Dosis de exposición continua y presión sonora en campo | NTP ISO 9612:2010_ Determinación de la exposición al ruido laboral |
| Agente Físico | Vibración mano-brazo | Exposición por el uso de herramientas vibratorias manuales | ISO 5349:2002. Vibraciones mecánicas. Medición y evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas por la mano |
| Agente Físico | Vibración cuerpo entero | Transmisión de vibraciones en puestos de maquinaria pesada | UNE-ISO 2631-1:2008. Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero |
| Agente Físico | Estrés Térmico por calor | Sobrecarga térmica ambiental bajo el índice WBGT | ISO 7243:2017. Ergonomía del ambiente térmico. Evaluación del estrés al calor utilizando el índice WBGT |
| Agente Físico | Radiación UV | Niveles de radiación en trabajos a la intemperie | Lectura directa / NTP 755-2007 Radiaciones opticas: metodología de evaluación de la exposición laboral. / NTP 903-2011 Radiaciones opticas artificiales: criterios de evaluación |
| Agente Químico | COV’s | Concentración de compuestos orgánicos volátiles en el aire | Lectura Directa. Detector de fotoionización (PID). |
| Agente Químico | CO2 | Calidad del aire interior y niveles de dióxido de carbono | Resolución Ministerial N.° 022-2024-MINSA |
| Agente Químico | Acido nitrico (HNO3) | Presencia de vapores ácidos corrosivos en ambientes | NIOSH 7907. Volatice Acids |
| Agente Químico | Acido sulfurico (H2SO4) | Exposición a nieblas de ácidos no volátiles industriales | NIOSH 7908. Non-volatile Acids (Sulfuric Acid) |
| Agente Químico | Humos Metálicos | Concentración de metales en procesos de soldadura y fundición | Elements by ICP (Hot Block/ HCl/ HNO3 Digestion).NIOSH Method 7303 Issue 1. 2003 |
| Agente Químico | Partículas Respirables | Fracción de polvo fino que llega a los alvéolos pulmonares | NIOSH 0600. Issue 3. Partículas respirables |
| Agente Químico | Partículas Inhalables | Masa total de polvo suspendido en el ambiente de trabajo | NIOSH 0500. Issue 2. Partículas totales o inhalables |
| Agente Químico | Gases (O2, H2S, CO, LEL) | Atmósferas peligrosas y gases tóxicos en espacios confinados | Lectura directa. |
| Agente Biológico | Aerobios Mesófilos | Carga microbiana total en superficies o manipulación | Método de hisopado /// RM N°461-2007-MINSA |
| Agente Biológico | Mohos y levaduras | Presencia de hongos y contaminantes biológicos ambientales | Método de hisopado /// RM N°461-2007-MINSA |
| Agente Biológico | Coliformes Totales | Indicadores de contaminación por higiene en superficies | Método de hisopado /// RM N°461-2007-MINSA |
| Agente Biológico | Escherichia Coli | Contaminación biológica específica en áreas de contacto | Método de hisopado /// RM N°461-2007-MINSA |
| Agente Biológico | Salmonella | Patógenos críticos en comedores y superficies de alimentos | Método de hisopado /// RM N°461-2007-MINSA |
| Agente Biológico | Agua para consumo humano | Parámetros microbiológicos y organolépticos del agua potable | Decreto Supremo N.° 031-2010-SA |
| Agente Ergonómico | Ergonomía Laboral | Carga postural, movimientos repetitivos y fatiga física | Método ROSA, REBA, RULA, OWAS, Check list de ergonomía RM. 375-2008 |
| Agente Psicosocial | Psicosocial | Factores de estrés laboral y riesgos en la organización | Método CENSOPAS COPSOQ |
| Otros Agentes Ocupacionales | Evaluaciones a solicitud y parámetros especiales de Higiene Industrial | Desarrollo de protocolos a la medida de los riesgos específicos de su oficina, planta, almacén u operaciones | Conforme a normativas nacionales e internacionales (NIOSH, OSHA, ISO) aplicables a su rubro |
¿No encuentra el parámetro específico que busca su organización? Nuestro equipo de ingenieros realizar muestreos personalizados para cualquier tipo de riesgo industrial en el Perú.
Empresas que confían en la gestión de AMBISAFE
















_______________
¿Necesitas realizar un monitoreo ocupacional?
En AMBISAFE ayudamos a su empresa a implementar los registros obligatorios del sistema de gestión de SST según la Ley N° 29783. Nuestro equipo de ingenieros desarrolla:
- Protocolos de medición analítica para agentes físicos (ruido, iluminación, vibración y estrés térmico) empleando equipos propios calibrados por laboratorios acreditados ante INACAL
- Evaluaciones disergonómicas detalladas en puestos operativos y administrativos aplicando la R.M. 375-2008-TR.
- Servicio de muestreo de agentes químicos (gases, polvo respirable, CO2) y agentes biológicos en ambientes de trabajo, según la normativa nacional.
- Estudios de riesgo psicosocial empleando metodologías validadas para la identificación de factores de estrés laboral.
- Entre otros más…
Contáctanos
_______________
Servicios de Monitoreo Ocupacional en el Perú (Ley N° 29783)
En AMBISAFE ayudamos a las organizaciones a garantizar entornos laborales seguros, saludables y productivos a través de soluciones integrales en Higiene Industrial y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Nuestras evaluaciones cuantitativas están diseñadas para identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo ambientales en los centros de trabajo, mitigando contingencias legales ante las inspecciones de SUNAFIL.
Contamos con un equipo de ingenieros y especialistas altamente calificados, respaldados por equipos de medición de última generación debidamente calibrados. Brindamos soporte técnico a medida para empresas de diversos sectores productivos a nivel nacional, transformando la normativa legal en un beneficio de productividad para su organización.
__________
¿Necesitas un servicio de monitoreo ocupacional?
En Gestión AMBISAFE contamos con un equipo que posee una alta capacidad de análisis que, sumado a su experiencia, nos permiten aportar la mejor solución para cada cliente. Contáctanos y recibe asesoramiento 100% personalizado:
¿Por qué elegir a AMBISAFE para sus Monitoreos Ocupacionales?
Una gestión deficiente en salud ocupacional puede calificar como una falta muy grave ante las autoridades competentes, resultando en cuantiosas multas económicas y paralizaciones operativas. En AMBISAFE, mitigamos ese riesgo entregando informes técnicos de ingeniería con validez legal, planes de acción correctiva realistas y recomendaciones basadas en las mejores prácticas de higiene industrial.
Nos enfocamos en ofrecer un servicio ágil, transparente y con los más altos estándares de confiabilidad del mercado peruano. ¿Su empresa necesita actualizar sus monitoreos anuales o afrontar una auditoría de SST? Contáctenos hoy mismo y solicite una propuesta técnica comercial personalizada en menos de 24 horas.
